Page 3 sur 3
Voici le tableau complet des entrées et des éliminations des Royal Rumble Match de 2019.
Royal Rumble Match masculin :
Ordre d'entrée | Nom | Éliminé par | Ordre d'élimination |
1 | Elias | Seth Rollins | 5 |
2 | Jeff Jarrett | Elias | 1 |
3 | Shinsuke Nakamura | Mustafa Ali | 8 |
4 | Kurt Angle | Shinsuke Nakamura | 2 |
5 | Big E | Samoa Joe | 4 |
6 | Johnny Gargano | Dean Ambrose | 9 |
7 | Jinder Mahal | Johnny Gargano | 3 |
8 | Samoa Joe | Mustafa Ali | 14 |
9 | Curt Hawkins | Samoa Joe | 7 |
10 | Seth Rollins | Gagnant | - |
11 | Titus O'Neil | Curt Hawkins | 6 |
12 | Kofi Kingston | Drew McIntyre | 12 |
13 | Mustafa Ali | Nia Jax | 23 |
14 | Dean Ambrose | Aleister Black | 13 |
15 | No Way Jose | Samoa Joe | 10 |
16 | Drew McIntyre | Dolph Ziggler | 22 |
17 | Xavier Woods | Drew McIntyre | 11 |
18 | Pete Dunne | Drew McIntyre | 17 |
19 | Andrade | Braun Strowman | 27 |
20 | Apollo Crews | Baron Corbin | 15 |
21 | Aleister Black | Baron Corbin | 16 |
22 | Shelton Benjamin | Braun Strowman | 20 |
23 | Baron Corbin | Braun Strowman | 19 |
24 | Jeff Hardy | Braun Strowman | 21 |
25 | Rey Mysterio | Randy Orton | 25 |
26 | Bobby Lashley | Seth Rollins | 18 |
27 | Braun Strowman | Seth Rollins | 29 |
28 | Dolph Ziggler | Braun Strowman | 28 |
29 | Randy Orton | Andrade | 26 |
30 | R-Truth (remplacé par Nia Jax) | Rey Mysterio | 24 |
Royal Rumble Match féminin :
Ordre d'entrée | Nom | Éliminée par | Ordre d'élimination |
1 | Lacey Evans | Charlotte | 11 |
2 | Natalya | Nia Jax | 23 |
3 | Mandy Rose | Naomi | 9 |
4 | Liv Morgan | Natalya | 1 |
5 | Mickie James | Tamina | 2 |
6 | Ember Moon | Alexa Bliss | 24 |
7 | Billie Kay | Lacey Evans | 4 |
8 | Nikki Cross | Billie et Peyton | 3 |
9 | Peyton Royce | Lacey Evans | 5 |
10 | Tamina | Charlotte | 7 |
11 | Xia Li | Charlotte | 6 |
12 | Sarah Logan | Natalya | 8 |
13 | Charlotte | Becky | 29 |
14 | Kairi Sane | Ruby Riott | 15 |
15 | Maria Kanellis | Alicia Fox | 12 |
16 | Naomi | Mandy Rose | 10 |
17 | Candice LeRae | Ruby Riott | 14 |
18 | Alicia Fox | Ruby Riott | 13 |
19 | Kacy Catanzaro | Rhea Ripley | 16 |
20 | Zelina Vega | Rhea Ripley | 18 |
21 | Ruby Riott | Bayley | 20 |
22 | Dana Brooke | Rhea Ripley | 17 |
23 | Io Shirai | Nia Jax | 22 |
24 | Rhea Ripley | Bayley | 21 |
25 | Sonya Deville | Alexa Bliss | 19 |
26 | Alexa Bliss | Carmella & Bayley | 25 |
27 | Bayley | Charlotte | 27 |
28 | Lana (remplacée par Becky Lynch) | Gagnante | - |
29 | Nia Jax | Becky Lynch | 28 |
30 | Carmella | Charlotte | 26 |
Recommandé pour vous