Page 3 sur 3
Voici le tableau complet des entrées et des éliminations des Royal Rumble Match de 2020.
Royal Rumble Match masculin :
Ordre d'entrée | Nom | Éliminée par | Ordre d'élimination |
1 | Brock Lesnar | McIntyre | 14 |
2 | Elias | Lesnar | 1 |
3 | Erick Rowan | Lesnar | 2 |
4 | Robert Roode | Lesnar | 3 |
5 | John Morrison | Lesnar | 4 |
6 | Kofi Kingston | Lesnar | 7 |
7 | Rey Mysterio | Lesnar | 5 |
8 | Big E | Lesnar | 6 |
9 | Cesaro | Lesnar | 8 |
10 | Shelton Benjamin | Lesnar | 9 |
11 | Shinsuke Nakamura | Lesnar | 10 |
12 | MVP | Lesnar | 11 |
13 | Keith Lee | Lesnar | 12 |
14 | Braun Strowman | Lesnar | 13 |
15 | Ricochet | McIntyre | 15 |
16 | Drew McIntyre | Gagnant | x |
17 | The Miz | McIntyre | 16 |
18 | AJ Styles | Edge | 17 |
19 | Dolph Ziggler | Reigns | 22 |
20 | Karl Anderson | Orton | 21 |
21 | Edge | Reigns | 28 |
22 | King Corbin | McIntyre | 19 |
23 | Matt Riddle | Corbin | 18 |
24 | Luke Gallows | Edge | 20 |
25 | Randy Orton | Edge | 27 |
26 | Roman Reigns | McIntyre | 29 |
27 | Kevin Owens | Rollins | 24 |
28 | Aleister Black | Rollins | 23 |
29 | Samoa Joe | Rollins | 25 |
30 | Seth Rollins | McIntyre | 26 |
Royal Rumble Match féminin :
Ordre d'entrée | Nom | Éliminée par | Ordre d'élimination |
1 | Alexa Bliss | Belair | 15 |
2 | Bianca Belair | Charlotte | 16 |
3 | Mighty Molly | Belair | 3 |
4 | Nikki Cross | Belair | 5 |
5 | Lana | Liv Morgan | 1 |
6 | Mercedes Martinez | Rose & Desire | 4 |
7 | Liv Morgan | Martinez et Lana | 2 |
8 | Mandy Rose | Deville | 6 |
9 | Candice LeRae | Belair | 8 |
10 | Sonya Deville | Belair | 7 |
11 | Kairi Sane | Alexa Bliss | 9 |
12 | Mia Yim | Bliss | 11 |
13 | Dana Brooke | Belair | 14 |
14 | Tamina | Belair | 10 |
15 | Dakota Kai | Chelsea Green | 12 |
16 | Chelsea Green | Bliss | 13 |
17 | Charlotte Flair | Gagnante | x |
18 | Naomi | Baszler | 26 |
19 | Beth Phoenix | Baszler | 28 |
20 | Toni Storm | Baszler | 25 |
21 | Kelly Kelly | Charlotte | 18 |
22 | Sarah Logan | Charlotte | 17 |
23 | Natalya | Beth Phoenix | 27 |
24 | Xia Li | Baszler | 20 |
25 | Zelina Vega | Baszler | 22 |
26 | Shotzi Blackheart | Baszler | 23 |
27 | Carmella | Baszler | 24 |
28 | Tegan Nox | Baszler | 21 |
29 | Santina Marella | Santina | 19 |
30 | Shanya Baszler | Charlotte | 29 |
Recommandé pour vous